El más efectivo en los tiros libre…
Publicado en Notas | Publicado el 16-09-2009-05-2008
169
Muchos nos preguntamos: ¿Porque no convocar al jugador más efectivo?
En éstas eliminatorias convirtió 4 goles en total de los cuales 3 son de tiros libre, esto lo hace uno de los dos goleadores del equipo argentino, a pesar de no jugar todos los partidos.
Cada vez que tira un tiro libre es medio gol… y sino se la pone en la cabeza a alguno del equipo.
Contra Brasil y Paraguay el equipo parecía perdido dentro del campo, pelotazos desesperados para todos lados, esperando algún milagro o que los defensores contrarios cometan algún error y quede algún delantero solo… ni hablar de los anteriores partidos… ¿Hoy quien está organizando el juego en la cancha? ¿No tendría que ser Román el encargado de pensar dentro de la cancha? Ya está, todavía estamos a tiempo de convocarlo… La selección se hace con los mejores jugadores, y Juan Román es uno de ellos… Hay que dejar los egos de lado y jugar con los mejores, para que el año que viene podamos disfrutar TODOS de Sudáfrica 2010.
| Jugador | Pais | Goles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | T.Libre | Jugada | Penal | ||
| Luis Fabiano | Brasil | 9 | 0 | 8 | 1 |
| Humberto Suazo | Chile | 8 | 0 | 5 | 3 |
| Joaquín Botero Vaca | Bolivia | 8 | 0 | 7 | 1 |
| Diego M. Forlán | Uruguay | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Giancarlo Maldonado | Venezuela | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Marcelo Moreno Martins | Bolivia | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Salvador Cabañas | Paraguay | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Sebastián Abreu | Uruguay | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kaká | Brasil | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Nélson H. Váldez | Paraguay | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Juan R. Riquelme | Argentina | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Carlos H. Bueno | Uruguay | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Edison Méndez | Ecuador | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Matías Fernández | Chile | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Nilmar | Brasil | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Lionel A. Messi | Argentina | 4 | 0 | 4 | 0 |



